Invest-NL
Invest-NL helpt ondernemingen bij het financieren en realiseren van maatschappelijke transitieopgaven en bij toegang tot ondernemingsfinanciering.
In het kort
- Tot en met 2022 is een investeringsvolume van ruim 617 miljoen euro gecommitteerd. Tot en met Q2 2023 werd er 797 miljoen euro gecommitteerd*.
- Business Development: uitvoeren van marktonderzoeken, begeleiden van proposities en ontwikkelen van financieringsinstrumenten.
*Bedrag nog geen onderdeel van de gecontroleerde jaarrekening.
Om welke bedragen gaat het?
Vanaf de start in 2020 is prioriteit gegeven aan de klimaat- en energietransitie, circulaire economie en het financieren van jonge, snelgroeiende en innovatieve bedrijven (scale-ups).
Invest-NL heeft een ontwikkelings- en een investeringstak. De ontwikkelingstak (Business Development) begeleidt proposities, doet marktonderzoek en ontwikkelt financieringsinstrumenten. De investeringstak (Capital) verstrekt financieringen aan individuele bedrijven of investeringsfondsen.
Hoeveel werd geïnvesteerd?
Tabel 1: Investeringsportfolio
Partij |
Instrument |
Gecommitteerd investeringsvolume |
Avantium | Lening | € 30.000.000,00 |
Black Bear Carbon | Converteerbare lening | € 2.500.000,00 |
Byborre | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
CapitalT | Fondsmandaat | € 5.000.000,00 |
Carbyon | Converteerbare lening | € 3.000.000,00 |
DAB | Converteerbare lening | € 1.488.000,00 |
DeepTechXL | Fondsmandaat | € 15.000.000,00 |
Delft IMP | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
DOTT | Aandelenbelang | € 10.046.239,00 |
Dutch Alternative Credit Instrument (DACI) | Fondsmandaat | € 100.000.000,00 |
Dutch Future Fund (DFF) | Fondsmandaat | € 150.000.000,00 |
Dutch Security Tech Fund (DSTF) | Fondsmandaat | € 5.000.000,00 |
EclecticIQ | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
EFFECT Photonics | Aandelenbelang | € 6.145.124,00 |
EIF aandelenbelang | Aandelenbelang | € 6.211.190,00 |
EIF Co Invest | Fondsmandaat | € 20.000.000,00 |
ETFF PMC | Financiële garantie | € 6.621.053,00 |
ETFF BSB | Financiële garantie | € 3.537.000,00 |
Elestor | Aandelenbelang | € 8.598.663,00 |
Elestor | Lening | € 6.400.000,00 |
European Circular Bioeconomy Fund | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
Exasun | Aandelenbelang | € 3.500.000,00 |
Haermonics | Aandelenbelang | € 1.000.000,00 |
Imec.Xpand Fund II | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
Infinity Recycling Circular Plastics Fund I | Fondsmandaat | € 15.000.000,00 |
Innovation Industries Fund II | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
ISA Pharmaceuticals | Converteerbare lening | € 8.000.000,00 |
Leydenjar Technologies | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
Lightyear | Converteerbare lening | € 25.000.000,00 |
LioniX International | Aandelenbelang | € 1.000.000,00 |
Microsure | Converteerbare lening | € 1.850.000,00 |
Microsure | Lening | € 500.000,00 |
Nearfield Instruments | Aandelenbelang | € 3.500.000,00 |
Nearfield Instruments | Converteerbare lening | € 7.000.000,00 |
Nearfield Instruments | Lening | € 7.000.000,00 |
NextGen Ventures Fund II | Fondsmandaat | € 5.000.000,00 |
Onera Technologies | Aandelenbelang | € 3.500.000,00 |
Onward Medical | Aandelenbelang | € 10.000.000,00 |
PMC | Converteerbare lening | € 1.200.000,00 |
PMC | Lening | € 150.000,00 |
Polestar Circular Debt Fund | Fondsmandaat | € 25.000.000,00 |
Protix | Aandelenbelang | € 5.000.000,00 |
Protix | Converteerbare lening | € 7.500.000,00 |
SCW Systems | Aandelenbelang | € 21.100.000,00 |
SeaQurrent | Aandelenbelang | € 1.000.000,00 |
SparkNano | Aandelenbelang | € 1.000.000,00 |
Thorizon | Aandelenbelang | € 1.500.000,00 |
Umincorp | Aandelenbelang | € 3.005.382,00 |
Umincorp | Lening | € 6.000.000,00 |
Unovis NCAP Fund II | Fondsmandaat | € 10.000.000,00 |
ViCentra | Aandelenbelang | € 4.000.000,00 |
ViCentra | Converteerbare lening | € 9.233.333,00 |
Tot en met 2022 heeft Invest-NL voor 617.085.983 euro gecommitteerd aan investeringsvolume, verspreid over diverse investeringsdomeinen en met een variëteit aan directe en indirecte investeringen. Tot en met Q2 2023 was dit 797 miljoen euro*.
*Bedrag nog geen onderdeel van de gecontroleerde jaarrekening
Wie profiteren ervan?
Vrijwel alle investeringsaanvragen hebben betrekking op het mkb of op fondsen die zijn gericht op mkb-financiering.
Wat heeft het opgeleverd?
Tabel 2: Globaal overzicht resultaten Business Development 2021
Gerealiseerd 2022 | Waarvan gericht op duurzaamheid 2022 | Gerealiseerd 2021 | Waarvan gericht op duurzaamheid 2021 | Werk in uitvoering eind 2022 | Waarvan gericht op duurzaamheid | |
Productontwikkeling | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 |
Propositiebegeleiding | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 |
Marktontwikkeling | 16 | 13 | 12 | 10 | 31 | 24 |
De activiteiten van Business Development dragen bij aan het oplossen van financieringsknelpunten. De activiteiten bestaan uit het uitvoeren van marktonderzoeken, het begeleiden van proposities en het ontwikkelen van financieringsinstrumenten (productontwikkeling). Alle activiteiten van Business Development liggen binnen de strategische focus van de instelling: klimaat en energietransitie, circulaire economie en het financieren van jonge, snelgroeiende, innovatieve bedrijven (start- en scale-ups).