Doing Business Index (Wereldbank)
De “Doing Business”-rapportage van de Wereldbank geeft inzicht in hoe het gesteld is met de regeldruk in Nederland in vergelijking met anderen landen. Nederland loopt op de meeste terreinen in op de koploper.
Gemak van zaken doen in Nederland in periode 2006-2016
Nederland loopt op de meeste terreinen in op de koploper. Zo is het starten van een bedrijf makkelijker geworden. Nederland is koploper in grensoverschrijdende handel sinds 2015. Onder de gerelateerde grafieken staan meer indicatoren in vergelijking met het best presterende land waar Nederland stappen heeft gezet. Er zijn ook zaken waar het (relatief) minder gaat. Op het gebied van handhaving van contracten en het nakomen van financiële verplichtingen is de afstand tot de koploper groter geworden. Ook de afstand met betrekking tot het verkrijgen van financiering is de afgelopen jaren een stuk groter geworden ten opzichte van de koploper. Dit onderdeel heeft echter niet direct met regeldruk of regelgeving te maken.
Nederland | Nieuw-Zeeland | |
---|---|---|
2006 | 9 | 12 |
2007 | 8 | 12 |
2008 | 8 | 12 |
2009 | 8 | 0,5 |
2010 | 8 | 0,5 |
2011 | 8 | 0,5 |
2012 | 8 | 0,5 |
2013 | 5 | 0,5 |
2014 | 4 | 0,5 |
2015 | 4 | 0,5 |
2016 | 4 | 0,5 |
Nederland | Singapore | |
---|---|---|
2006 | 179,5 | 60 |
2007 | 179,5 | 60 |
2008 | 179,5 | 60 |
2009 | 179,5 | 38 |
2010 | 179,5 | 26 |
2011 | 179,5 | 26 |
2012 | 179,5 | 26 |
2013 | 161 | 26 |
2014 | 161 | 26 |
2015 | 161 | 26 |
2016 | 161 | 26 |
Nederland | Nieuw-Zeeland | |
---|---|---|
2006 | 5,5 | 1 |
2007 | 5,5 | 1 |
2008 | 5,5 | 1 |
2009 | 5,5 | 1 |
2010 | 5,5 | 1 |
2011 | 5,5 | 1 |
2012 | 5,5 | 1 |
2013 | 5,5 | 1 |
2014 | 2,5 | 1 |
2015 | 2,5 | 1 |
2016 | 2,5 | 1 |
Nederland | Nieuw-Zeeland | |
---|---|---|
2007 | 250 | 59 |
2008 | 180 | 59 |
2009 | 180 | 59 |
2010 | 164 | 59 |
2011 | 134 | 59 |
2012 | 127 | 59 |
2013 | 127 | 59 |
2014 | 123 | 55 |
2015 | 123 | 55 |
2016 | 123 | 55 |
Gemak van zaken doen: Nederland op plaats 28 van de 189 landen
De “Doing Business”-rapportage van de Wereldbank geeft ook een totaalinzicht in hoe het gesteld is met alle facetten van zakendoen in Nederland in vergelijking met anderen landen. Volgens de laatst beschikbare rapportage van de Doing Business Index staat Nederland dit jaar op plaats 28 van de 189 landen; vorig jaar was dat de 25e plaats. Deze totaalindex kijkt echter naar meer aspecten dan alleen regelgeving; Nederland scoort vooral minder op onderdelen die niet met regeldruk of regelgeving te maken hebben.