Vraag naar krediet
Sinds 2008 neemt de groei van de kredietverlening af. In 2013 slaat dit om in krimp, waarna het volume uitstaand krediet onder het bedrijfsleven afneemt. Sinds begin 2013 tot op heden is er sprake van krimp, ondanks het in 2014 ingezette economisch herstel en een aantrekkende kredietvraag door ondernemers.
Minder uitstaand krediet
Sinds het derde kwartaal van 2013 is het uitstaand volume aan kredieten onder het Nederlands bedrijfsleven met meer dan 10 procent afgenomen. Dat geldt zowel voor het gehele bedrijfsleven als voor het mkb. Deze situatie houdt aan tot het huidige moment. Onder het mkb neemt het volume non-performing loans sinds het derde kwartaal van 2014 af.
Som van zakelijke kredietverlening van Nederlandse MFI's en door MFI's naar SPV's overgehevelde zakelijke kredieten aan niet-financi�le bedrijven in Nederland (standen) | |
---|---|
jan-07 | 222472 |
feb-07 | 225633 |
mrt-07 | 229369 |
apr-07 | 229037 |
mei-07 | 233346 |
jun-07 | 236996 |
jul-07 | 240483 |
aug-07 | 242414 |
sep-07 | 243213 |
okt-07 | 246907 |
nov-07 | 246464 |
dec-07 | 249317 |
jan-08 | 252997 |
feb-08 | 256256 |
mrt-08 | 261670 |
apr-08 | 265574 |
mei-08 | 269824 |
jun-08 | 272672 |
jul-08 | 276295 |
aug-08 | 277290 |
sep-08 | 276997 |
okt-08 | 278852 |
nov-08 | 279795 |
dec-08 | 279287 |
jan-09 | 281743 |
feb-09 | 283953 |
mrt-09 | 283620 |
apr-09 | 285125 |
mei-09 | 287154 |
jun-09 | 288268 |
jul-09 | 288379 |
aug-09 | 287363 |
sep-09 | 288296 |
okt-09 | 290013 |
nov-09 | 289611 |
dec-09 | 285519 |
jan-10 | 289246 |
feb-10 | 291009 |
mrt-10 | 291326 |
apr-10 | 293777 |
mei-10 | 295423 |
jun-10 | 293566 |
jul-10 | 295545 |
aug-10 | 295196 |
sep-10 | 294510 |
okt-10 | 294332 |
nov-10 | 294005 |
dec-10 | 294902 |
jan-11 | 297314 |
feb-11 | 296790 |
mrt-11 | 297079 |
apr-11 | 299084 |
mei-11 | 299635 |
jun-11 | 300211 |
jul-11 | 302207 |
aug-11 | 302716 |
sep-11 | 302162 |
okt-11 | 302978 |
nov-11 | 301686 |
dec-11 | 302063 |
jan-12 | 303882 |
feb-12 | 304167 |
mrt-12 | 303782 |
apr-12 | 305640 |
mei-12 | 306557 |
jun-12 | 306286 |
jul-12 | 308661 |
aug-12 | 308490 |
sep-12 | 304444 |
okt-12 | 306329 |
nov-12 | 306258 |
dec-12 | 303002 |
jan-13 | 304401 |
feb-13 | 305039 |
mrt-13 | 304191 |
apr-13 | 304508 |
mei-13 | 304215 |
jun-13 | 303980 |
jul-13 | 303459 |
aug-13 | 302567 |
sep-13 | 298458 |
okt-13 | 299453 |
nov-13 | 299656 |
dec-13 | 295351 |
jan-14 | 295063 |
feb-14 | 294320 |
mrt-14 | 292045 |
apr-14 | 292724 |
mei-14 | 292039 |
jun-14 | 290038 |
jul-14 | 289858 |
aug-14 | 289340 |
sep-14 | 288156 |
okt-14 | 287039 |
nov-14 | 283806 |
dec-14 | 280264 |
jan-15 | 281775 |
feb-15 | 282602 |
mrt-15 | 280350 |
apr-15 | 281026 |
mei-15 | 279928 |
jun-15 | 277876 |
jul-15 | 276372 |
aug-15 | 273039 |
sep-15 | 271859 |
okt-15 | 271837 |
nov-15 | 267231 |
dec-15 | 264956 |
jan-16 | 268715 |
feb-16 | 269221 |
mrt-16 | 266920 |
apr-16 | 267367 |
mei-16 | 266118 |
jun-16 | 267271 |
jul-16 | 266213 |
aug-16 | 265773 |
Kredietverlening Nederlandse grootbanken aan Nederlands midden- en kleinbedrijf (€mld) | |
---|---|
2013-K3 | 145 |
2013-K4 | 143 |
2014-K1 | 142 |
2014-K2 | 140 |
2014-K3 | 138 |
2014-K4 | 135 |
2015-K1 | 134 |
2015-K2 | 135 |
2015-K3 | 133 |
2015-K4 | 130 |
2016-K1 | 127 |
Vraag trekt aan
Terwijl het uitstaand volume aan kredieten nog daalt, rapporteert het merendeel van de banken sinds begin 2015 een toenemende vraag. Deze stijging hangt vermoedelijk samen met de verder aantrekkende economie.
Nederland | Eurozone | |
---|---|---|
2010-K1 | -44,83% | -8,6% |
2010-K2 | -44,85% | -13,42% |
2010-K3 | -23,73% | -0,48% |
2010-K4 | 20% | 6,04% |
2011-K1 | 19% | 10,68% |
2011-K2 | 39,39% | 19,67% |
2011-K3 | 16% | 6,8% |
2011-K4 | -1,96% | -4,76% |
2012-K1 | 3% | -4,65% |
2012-K2 | -52,54% | -32,47% |
2012-K3 | -25,25% | -28,68% |
2012-K4 | -5,05% | -29,18% |
2013-K1 | -71% | -30,7% |
2013-K2 | -51% | -27,6% |
2013-K3 | -25% | -21,71% |
2013-K4 | -50% | -12,24% |
2014-K1 | -28% | -8,63% |
2014-K2 | -24% | 1,91% |
2014-K3 | -22% | 4,88% |
2014-K4 | 0% | 5,83% |
2015-K1 | 23% | 19,09% |
2015-K2 | -56,9% | 0,5% |
2015-K3 | 39,61% | 13,29% |
2015-K4 | 55,17% | 15,83% |
2016-K1 | 22,84% | 26,81% |
2016-K2 | 24,12% | 16,94% |
2016-K3 | 20,83% | 16,4% |