ICT-vaardigheden
Nederland scoort in Europa goed op ICT-vaardigheden; 43 procent van de Nederlanders beschikt over meer dan basisvaardigheden op het gebied van ICT.
Groot deel van Nederlandse volwassenen beschikt over (meer dan) ICT-basisvaardigheden
Samen met onder andere Denemarken en Finland behoort Nederland tot de EU-landen met het grootste aandeel inwoners met meer dan basale ICT-vaardigheden. Van de 16- tot 74-jarige Nederlanders had 43 procent in 2015 meer dan basisvaardigheden, tegen 28 procent gemiddeld in de EU.
Totale ICT-vaardigheden in EU, 2015 (% van personen van 16 tot en met 74 jaar)
| Geen vaardigheden | Weinig vaardigheden | Basisvaardigheden | Meer dan basisvaardigheden |
---|
Finland | 0% | 17% | 33% | 42% |
---|
Denemarken | 1% | 20% | 26% | 48% |
---|
Nederland | 0% | 20% | 30% | 43% |
---|
Zweden | 2% | 17% | 36% | 35% |
---|
Verenigd Koninkrijk | 1% | 24% | 27% | 40% |
---|
Duitsland | 0% | 21% | 31% | 35% |
---|
België | 0% | 24% | 29% | 31% |
---|
Frankrijk | 0% | 28% | 30% | 27% |
---|
EU (28 landen) | 1% | 23% | 27% | 28% |
---|
Spanje | 2% | 23% | 24% | 30% |
---|
Italië | 2% | 21% | 24% | 19% |
---|
Bron: Eurostat
Brontabel als csv (375 bytes)
Internetvaardigheden stijgen
De internetvaardigheden zijn in de periode 2006-2013 toegenomen. De computervaardigheden zijn min of meer gelijk gebleven in deze periode.
Internetvaardigheden, 2006 en 2013 (% van internetgebruikers)
| Veel vaardigheden | Doorsnee vaardigheden | Weinig vaardigheden | Geen vaardigheden |
---|
2006 | 10,6% | 35,2% | 51,5% | 2,8% |
---|
2013 | 22,4% | 43,3% | 32,2% | 2,1% |
---|
Bron: CBS
Brontabel als csv (138 bytes)
Computervaardigheden, 2006 en 2013 (% van computergebruikers)
| Veel vaardigheden | Doorsnee vaardigheden | Weinig vaardigheden | Geen vaardigheden |
---|
2006 | 35,2% | 33,4% | 19,3% | 12,1% |
---|
2013 | 31,6% | 35,2% | 21,2% | 12,0% |
---|
Bron: CBS
Brontabel als csv (141 bytes)
ICT-specialisten en ICT-vacatures
Het aantal ICT-specialisten dat in Nederland werkzaam is bij bedrijven, blijft weliswaar achter bij landen als Finland en Zweden, ICT-landen bij uitstek, maar is groter dan in bijvoorbeeld de VS. Kijkend naar het aantal bedrijven met ICT-vacatures, spingt de Nederlandse arbeidsmarkt voor ICT'ers er niet uit, vergeleken met andere Europese landen. Dit aandeel is in Nederland ongeveer even groot als gemiddeld in de EU. Wel is het aantal bedrijven dat moeite heeft om ICT-vacatures te vervullen, in Nederland relatief wat groter dan gemiddeld in de EU.
ICT-specialisten: internationaal, 2014 (% van de werkzame beroepsbevolking)
| ICT-servicemanagers | ICT-professionals | Ingenieurs elektrotechnologie | ICT-technici | Electronica- en telecominstallateurs en -reparateurs |
---|
Finland | 0,13% | 3,27% | 1,23% | 0,9% | 0,51% |
---|
Zweden | 0,15% | 2,85% | 0,47% | 1,25% | 0,53% |
---|
Verenigd Koninkrijk | 0,26% | 2,89% | 0,55% | 0,77% | 0,27% |
---|
Ierland | 0,04% | 2,43% | 0,4% | 0,77% | 0,73% |
---|
Nederland | 0,32% | 3,05% | 0,16% | 0,62% | 0,12% |
---|
Denemarken | 0,05% | 2,43% | 0,27% | 1,33% | 0,07% |
---|
Verenigde Staten | 0,43% | 2,41% | 0,24% | 0,54% | 0,45% |
---|
België | 0,42% | 2,13% | 0,28% | 0,63% | 0,38% |
---|
Duitsland | 0,1% | 1,67% | 0,4% | 0,57% | 0,73% |
---|
Spanje | 0,07% | 0,83% | 0,49% | 1,16% | 0,43% |
---|
Frankrijk | 0,49% | 1,35% | 0,23% | 0,67% | 0,1% |
---|
Bron: OESO
Brontabel als csv (589 bytes)
Aandeel bedrijven dat wel/geen moeite had om specialistische ICT-vacatures te vervullen: internationaal, 2014 (%)
| Geen moeite | Moeite |
---|
Spanje | 10% | 2% |
---|
Duitsland* | 9% | 0% |
---|
Malta | 7% | 7% |
---|
België | 7% | 5% |
---|
Verenigd Koninkrijk | 7% | 4% |
---|
Bulgarije | 7% | 3% |
---|
Denemarken | 6% | 5% |
---|
Hongarije | 6% | 4% |
---|
Finland | 6% | 3% |
---|
Luxemburg | 5% | 6% |
---|
Zweden | 5% | 4% |
---|
EU-28 | 5% | 3% |
---|
Kroatië | 5% | 2% |
---|
Portugal | 5% | 1% |
---|
Ierland | 4% | 5% |
---|
Nederland | 4% | 4% |
---|
Cyprus | 4% | 3% |
---|
Frankrijk | 4% | 3% |
---|
Litouwen | 4% | 3% |
---|
Italië | 4% | 1% |
---|
Oostenrijk | 3% | 5% |
---|
Estland | 3% | 3% |
---|
Slowakije | 3% | 3% |
---|
Slovenië | 3% | 3% |
---|
Griekenland | 3% | 2% |
---|
Letland | 3% | 2% |
---|
Polen | 3% | 2% |
---|
Roemenië | 3% | 1% |
---|
Tsjechië | 2% | 3% |
---|
Bron: Eurostat
Brontabel als csv (494 bytes)