Aantal snelgroeiende bedrijven groeit weer
Voor het eerst sinds de crisis telde Nederland weer meer snelgroeiende bedrijven. In 2015 steeg het aantal met 700 tot bijna 7.500.
Bedrijven met producten en diensten die aanslaan in de markt hebben de kans om te groeien. Dit selectieproces waarin de beste bedrijven beloond worden is belangrijk en levert een gezonde dynamiek. Voor het eerst sinds de crisis is er weer sprake van een toename van het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland. Vergeleken met 2014 nam het aantal met 700 toe en telde Nederland ca. 7.500 snelgroeiende bedrijven. Met snelle groeiers neemt Nederland in internationaal perspectief een middenpositie in. Onder de gerelateerde grafieken staat cijfermateriaal over snelle groeiers voor verschillende bedrijfstakken.
Aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland, 2010-2015
| Aantal snelgroeiende bedrijven |
---|
2010 | 8030 |
---|
2011 | 7445 |
---|
2012 | 7390 |
---|
2013 | 7095 |
---|
2014 | 6765 |
---|
2015 | 7460* |
---|
Bron: CBS StatLine
Brontabel als csv (100 bytes)
Aandeel snelgroeiende bedrijven (dienstensector): OESO-landen, 2008 en 2013 (%)
| 2008 | 2013 |
---|
Brazilië | 17% | 16% |
---|
Zweden | | 14% |
---|
Duitsland | | 13% |
---|
Finland | | 13% |
---|
VK | | 12% |
---|
Litouwen | | 12% |
---|
Letland | | 12% |
---|
Bulgarije | | 11% |
---|
Tsjechië | | 11% |
---|
Hongarije | | 11% |
---|
Israel | | 11% |
---|
Nederland | | 11% |
---|
Noorwegen | | 11% |
---|
Nieuw-Zeeland | 9% | 11% |
---|
Luxemburg | | 10% |
---|
Slowakije | | 10% |
---|
België | | 9% |
---|
Denemarken | | 9% |
---|
Spanje | | 9% |
---|
Estland | | 9% |
---|
Frankrijk | | 9% |
---|
Kroatië | | 9% |
---|
Slovenië | | 9% |
---|
Oostenrijk | 9% | 8% |
---|
Italië | | 8% |
---|
Polen | | 8% |
---|
Portugal | | 8% |
---|
VS | 4% | 4% |
---|
Roemenië | | 3% |
---|
Canada | 4% | 3% |
---|
Bron: Entrepreneurship at a Glance 2016 (OESO)
Brontabel als csv (452 bytes)
Aandeel snelgroeiende bedrijven (bouw): OESO-landen, 2008 en 2013 (%)
| 2008 | 2013 |
---|
Brazilië | 21% | 17% |
---|
Litouwen | | 17% |
---|
Letland | | 17% |
---|
Nieuw-Zeeland | 11% | 16% |
---|
Finland | | 15% |
---|
Noorwegen | | 14% |
---|
Zweden | | 14% |
---|
Bulgarije | | 12% |
---|
Israël | | 12% |
---|
Denemarken | | 11% |
---|
Verenigd Koninkrijk | | 11% |
---|
Luxemburg | | 11% |
---|
Hongarije | | 10% |
---|
Duitsland | | 9% |
---|
Kroatië | | 9% |
---|
Frankrijk | | 8% |
---|
Oostenrijk | 9% | 7% |
---|
België | | 7% |
---|
Tsjechië | | 7% |
---|
Estland | | 7% |
---|
Italië | | 7% |
---|
Polen | | 7% |
---|
Portugal | | 7% |
---|
Slowakije | | 7% |
---|
Slovenië | | 7% |
---|
Spanje | | 6% |
---|
Canada | 6% | 6% |
---|
Nederland | | 5% |
---|
Zuid-Korea | | 4% |
---|
Verenigde Staten | 6% | 3% |
---|
Roemenië | | 2% |
---|
Bron: Entrepreneurship at a Glance 2016 (OESO)
Brontabel als csv (498 bytes)
Aandeel snelgroeiende bedrijven (industrie): OESO-landen, 2008 en 2013 (%)
| 2008 | 2013 |
---|
Brazilië | 19% | 17% |
---|
Letland | | 15% |
---|
Verenigd Koninkrijk | | 13% |
---|
Hongarije | | 13% |
---|
Nieuw-Zeeland | 9% | 13% |
---|
Slowakije | | 13% |
---|
Noorwegen | | 12% |
---|
Bulgarije | | 11% |
---|
Tsjechië | | 11% |
---|
Estland | | 11% |
---|
Israël | | 11% |
---|
Zweden | | 11% |
---|
Duitsland | | 10% |
---|
Finland | | 10% |
---|
Kroatië | | 10% |
---|
Denemarken | | 9% |
---|
Nederland | | 9% |
---|
Polen | | 9% |
---|
Spanje | | 8% |
---|
Frankrijk | | 8% |
---|
Luxemburg | | 8% |
---|
Portugal | | 8% |
---|
Slovenië | | 8% |
---|
Oostenrijk | 8% | 7% |
---|
België | | 7% |
---|
Italië | | 6% |
---|
Canada | 3% | 5% |
---|
Zuid-Korea | | 4% |
---|
Verenigde Staten | 5% | 4% |
---|
Roemenië | | 3% |
---|
Bron: Entrepreneurship at a Glance 2016 (OESO)
Brontabel als csv (485 bytes)