Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om dat doel te bereiken.
Hieronder vindt u de volgende gegevens over het Techniepact, uitgesplitst naar vier thema's:
- kiezen voor techniek
- leren in de techniek
- werken in de techniek
- overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact
1. Kiezen voor techniek
Instroomcijfers betatechniek
| 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
---|
wo: nieuwe studenten | 21.496 | 22.179 | 21.744 |
---|
hbo: nieuwe studenten | 18.662 | 18.725 | 20.025 |
---|
mbo: nieuwe studenten | 40.112 | 39.254 | 41.211 |
---|
Instroom lerarenopleidingen | 1.971 | 2.007 | 1.920 |
---|
Bron: Monitor Techniekpact 2016
Brontabel als csv (204 bytes)
2. Leren in de techniek
Ontwikkeling stageplekken
| 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
---|
Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) | 50.535 (2012/13) | 55.295 (2013/14) | - |
---|
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) | 70.532 (2012/13) | 57.655 (2013/14) | - |
---|
Leerbedrijven | 104.325 | 105.878 | 88.212* |
---|
* Gedaald door centralisering van leerbedrijvenbestand, waardoor bedrijven niet meer dubbel geregistreerd worden.
Bron: Monitor Techniekpact 2016
Brontabel als csv (207 bytes)
2. Leren in de techniek
Publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs
| 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
---|
PPS VMBO-MBO: vakmanschapsroute in experimenteerruimte DUO | - | 48 | 87 |
---|
PPS VMBO-MBO: technologieroute in experimenteerruimte DUO | - | 9 | 19 |
---|
PPS mbo: regionaal investeringsfonds | - | 47 | 64 |
---|
PPS mbo: Centra voor innovatief vakmanschap (CIV) | 18 | 17* | 15 |
---|
PPS hbo: Centres of Expertise (CoE) | 24 | 24 | 25 |
---|
Toegezegde private cofinanciering (€ mln) | - | - | 94 + 53** |
---|
Aantal betrokken bedrijven (CIV's + CoE) | 1.601 | 2.120 | 1.228 + 900** |
---|
- *Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Techwise nam in 2014 deel aan het kennisprogramma. Inmiddels heeft Techwise een aanvraag ingediend bij het RIF die is goedgekeurd en wordt TechWise meegeteld onder het RIF. Hierdoor is het aantal CIV’s van 18 naar 17 gegaan.
- **Deze getallen kunnen niet zonder meer worden opgeteld, in verband met mogelijke dubbeltellingen.
Bron: Monitor Techniekpact 2016
Brontabel als csv (441 bytes)
3. Werken in de techniek
| Eind 2013 | Eind 2014 | Eind 2015 |
---|
Technici in de beroepsbevolking | 1.464.000 | 1.545.000 | 1.460.000 |
---|
...waarvan ICT | 137.000 | 146.000 | 158.000 |
---|
Vacatures | 23.100 | 27.900 | 29.700 |
---|
…waarvan ICT | - | - | 11.500 |
---|
Werkloosheid onder technici | 7,10% | 7,30% | 5,90% |
---|
Bron: Monitor Techniekpact 2016
Brontabel als csv (241 bytes)
4. Overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact
| 2014 | 2015 | 2016 |
---|
Betrokkenheid bedrijven Jet-Net | | | |
---|
...waarvan Bedrijven | 84 | 85 | 95 |
---|
...waarvan Partner | 35 | 45 | 43 |
---|
Betrokkenheid bedrijven TechNet (aantal bedrijven) | - | 3.460 | 3.313 |
---|
Aantal topsectorbeurzen | 205 | 492 | 559 |
---|
Aantal technische sectorplannen | - | 28 | |
---|
Private cofinanciering sectorplannen (€ mln) | - | 215 | |
---|
Aantal Techniekcoaches | - | 75 | - |
---|
Aantal servicepunten techniek | 14 | 10 | 11 |
---|
Bron: Monitor Techniekpact 2016
Brontabel als csv (381 bytes)