ICT-investeringen en ICT-toepassingen
Nederland investeert, internationaal vergeleken, het meest in ICT
In 2013 was het aandeel ICT-investeringen in bruto investeringen in vaste activa in Nederland het hoogst van de OESO. Nederland investeerde toen 16,5 procent van de bruto investeringen in vaste activa in ICT. Dit was in 2003 nog 12,6 procent en is dus 3,9 procentpunt gestegen. Nederland wordt gevolgd door de Verenigde Staten, waar het aandeel 16,4 procent was. Ook Zwitserland, Denemarken en Japan hadden meer dan 15 procent aan investeringen.
2003 | 2013 | |
---|---|---|
Nederland | 12,6% | 16,5% |
Verenigde Staten | 15,6% | 16,4% |
Zwitserland | 14,9% | 16,3% |
Denemarken | 12,9% | 16,3% |
Japan | 16,0% | 15,7% |
Zweden (2012) | 17,3% | 14,8% |
Tsjechië | 11,3% | 14,5% |
Frankrijk | 13,0% | 13,6% |
Oostenrijk | 13,5% | 13,5% |
Griekenland | 6,8% | 13,4% |
Verenigd Koninkrijk | 13,0% | 12,7% |
België | 12,2% | 12,1% |
Portugal (2011) | 9,7% | 10,7% |
Italië | 10,2% | 10,5% |
Ierland | 4,0% | 10,3% |
Estland | 6,1% | 10,2% |
Spanje (2012) | 6,1% | 9,4% |
Canada | 12,4% | 9,2% |
Slovenie | 9,6% | 9,2% |
Australië | 13,3% | 8,9% |
Duitsland | 10,5% | 8,5% |
Finland | 8,2% | 7,5% |
Korea | 9,2% | 7,2% |
Hongarije | #N/B | 7,2% |
Noorwegen | 9,9% | 6,9% |
Nederland scoort beste op connectiviteit
In 2016 scoort Nederland volgens de Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie het beste op connectiviteit. Deze subindex van de DESI wordt berekend door het gewogen gemiddelde te nemen van vier subdimensies: 1a Vast Breedband (33%), 1b Mobiel Breedband (22%), 1c Snelheid (33%), 1d Betaalbaarheid (11%).
| 1a Vast Breedband | 1b Mobiel Breedband | 1c Snelheid | 1d Betaalbaarheid |
---|---|---|---|---|
Nederland | 31,3 | 10,9 | 30,1 | 8,2 |
België | 26 | 10,3 | 33,7 | 7,6 |
Zweden | 21,9 | 18 | 25,5 | 8,6 |
Luxemburg | 31,5 | 8,6 | 24,6 | 8 |
Denemarken | 24,9 | 14,2 | 24,6 | 8,6 |
Verenigd Koninkrijk | 28,5 | 12,1 | 23,2 | 7,7 |
Litouwen | 18,7 | 13 | 29,3 | 9,2 |
Noorwegen | 23,4 | 16,5 | 22,5 | 7,3 |
Duitsland | 26,6 | 14,9 | 19,2 | 8,7 |
Malta | 26,9 | 5,3 | 29,6 | 5,3 |
Letland | 15,5 | 14 | 27,7 | 7,6 |
Finland | 17,2 | 17,5 | 19,5 | 8,8 |
Portugal | 20,4 | 9,4 | 27,8 | 4,7 |
Ierland | 18,8 | 12,8 | 24,7 | 5,1 |
Oostenrijk | 21,3 | 11 | 19,5 | 8,8 |
Tsjechië | 24,2 | 8,7 | 19,2 | 8 |
Estland | 16,9 | 15,9 | 20,5 | 6 |
Europese Unie | 21,8 | 11 | 18,6 | 7,6 |
Hongarije | 19,1 | 7,4 | 23,9 | 6,8 |
Spanje | 18,9 | 12,1 | 19,4 | 3,7 |
Slovenië | 21,2 | 7,6 | 18 | 6,4 |
Frankrijk | 23,5 | 9,8 | 11 | 8,6 |
Slowakije | 12,7 | 12,5 | 18,1 | 8 |
Bulgarije | 14,7 | 6 | 22,9 | 6,9 |
Roemenië | 11 | 9,3 | 26 | 3,6 |
Polen | 7,9 | 14,7 | 16,9 | 8,2 |
Cyprus | 23,2 | 4,6 | 15,1 | 3,5 |
Griekenland | 21,4 | 8,7 | 7,2 | 5,8 |
Italië | 17,1 | 10,5 | 8,8 | 6,1 |
Kroatië | 21 | 6,4 | 9,5 | 4,2 |
Nederland investeert boven EU-gemiddelde in ICT-toepassingen
In Nederland heeft 90 procent van de bedrijven een website. Dit percentage is hoger dan in de EU, waar het gemiddelde op 75 procent ligt. 66 procent van de Nederlandse werknemers heeft toegang tot internet, en 49 procent tot snel internet. Ook die percentages zijn hoger dan gemiddeld in de EU. Het aantal bedrijven met een blog of microblog is in 2015 afgenomen van 31 procent (2014) tot 13 procent. Het EU-gemiddelde ligt op 29 procent. In 2014 deed bijna de helft van de Nederlandse bedrijven inkopen via e-commerce: 47 procent. Dat is meer dan gemiddeld in de EU. Het percentage is wel afgenomen; in 2014 was dit percentage nog 56 procent.
Nederland | EU-gemiddelde | |
---|---|---|
Werknemers met internet (2015) | 66 | 49 |
Bedrijven met snel internet (2015) | 49 | 27 |
Bedrijven met een website (2015) | 90 | 75 |
Bedrijven met een blog of microblog (2015) | 13 | 29 |
Bedrijven die e-facturen hebben verzonden (2014) | 15 | |
Bedrijven die via e-commerce verkopen (2014) | 25 | 19 |
Bedrijven die via e-commerce inkopen (2014) | 47 | 40 |