Techniekpact
Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om dat doel te bereiken.
Hieronder vindt u de volgende gegevens over het Techniekpact, uitgesplitst naar vier thema's:
- Kiezen voor techniek
- Leren in de techniek
- Werken in de techniek
- Overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact
Belangrijkste resultaten
- Het aantal betrokken bedrijven bij publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs is in vier jaar tijd met 2.900 toegenomen, tot circa 6000 bedrijven in 2017-2018.
-
Sinds eind 2013 is het aantal werkzame mensen in de techniek met 131.000 toegenomen tot 1.527.000 eind 2018. Het ICT-aandeel daarbinnen kende in dezelfde periode een groei van 1 procentpunt tot 23 procent eind 2018.
- De instroom van studenten in de bètatechniek nam tussen 2013-2014 en 2017-2018 toe met 1 procentpunt in het wo en 3 procentpunt in het hbo.
1. Kiezen voor techniek
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wo: nieuwe studenten in de techniek | 18.662 | 18.727 | 20.019 | 21.527 | 23.776 | 24.786 |
Wo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten | 34% | 34% | 36% | 36% | 36% | 35% |
Hbo: nieuwe studenten in de techniek | 21.518 | 22.186 | 21.750 | 23.368 | 24.846 | 24.976 |
Hbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten | 21% | 23% | 24% | 25% | 25% | 24% |
Mbo: nieuwe studenten in de techniek | 40.154 | 39.262 | 40.990 | 42.487 | 41.977 | 43.080 |
Mbo: aandeel in totaal aantal nieuwe studenten | 29% | 27% | 29% | 29% | 29% | 29% |
Instroom lerarenopleidingen | 1.971 | 2.007 | 1.985 | 2.041 | 1.973 | nnb |
2. Leren in de techniek
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leerbedrijven | 104.325 | 105.878 | 88.212* | 87.924 | 89.150 | 90.925 |
* Gedaald door centralisering van het leerbedrijvenbestand, waardoor bedrijven niet meer dubbel geregistreerd worden.
2. Leren in de techniek
2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPS VMBO-MBO: aantal vakmanschapsroutes in experimenteerruimte DUO | - | 48 | 87 | 111 | 119 | nnb |
PPS VMBO-MBO: aantal technologieroutes in experimenteerruimte DUO | - | 9 | 19 | 91 | 107 | nnb |
PPS mbo: aantal regionale investeringsfondsen en centra voor innovatief vakmanschap | 18 | 64 | 79 | 97 | 124 | 134 |
PPS hbo: aantal Centres of Expertise (CoE)** | 24 | 24 | 25 | 37* | 37 | 49 |
Geschat aantal betrokken bedrijven (CIV's + CoE)**** | 1.600 | 2.100 | 2.100 | 4.500 | 6.000 | nnb |
* Dit is het aantal tot en met 2016. Cijfers uit 2017 zijn hierin nog niet meegenomen.
** Inclusief Centra die op eigen initiatief zijn ontstaan.
*** Centrum voor Innovatief Vakmanschap Techwise nam in 2014 deel aan het kennisprogramma. Inmiddels heeft CiV Techwise de status van Regionaal Investeringsfonds.
**** Vanaf 2016/2017 tellen ook de Regionale Investeringsfondsen mee in de cijfers.
2. Leren in de techniek
Bedrijven | Onderwijs | Overheid | |
---|---|---|---|
Gemiddelde bijdrage (in euro's) per centrum in cash en kind | 469.000 | 338.000 | 403.000 |
3. Werken in de techniek
Eind 2013 | Eind 2014 | Eind 2015 | Eind 2016 | Eind 2017 | Eind 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beroepsbevolking werkzaam in de techniek | 1.395.000 | 1.402.000 | 1.462.000 | 1.487.000 | 1.488.000 | 1.527.000 |
...waarvan ICT-beroepen | 20% | 21% | 21% | 22% | 22% | 23% |
Vacatures in de techniek | 23.100 | 27.900 | 29.700 | 36.062 | 66.400 | 71.300 |
...waarvan voor ICT-beroepen | - | - | 39% | 34% | 21% | 21% |
Werkloosheid onder technici | 7,30% | 7,30% | 6,30% | 5,10% | 4,00% | 3,10% |
4. Overige kwantitatieve doelstellingen Techniekpact
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Betrokkenheid bedrijven Jet-Net | |||||
...waarvan Bedrijven | 84 | 85 | 95 | 92 | 95 |
...waarvan Partner | 35 | 45 | 43 | 44 | 48 |
Aantal betrokken bedrijven TechNet | - | 3.460 | 3.313 | 3.349 | 2.011 |
Aantal topsectorbeurzen | 205 | 492 | 559 | n.b. | n.b. |
Aantal technische sectorplannen in uitvoering* | - | 28 | 28 | 28 | 28 |
Aantal servicepunten techniek | 14 | 10 | 11 | 13 | 13 |
* De sectorplannen zijn in uitvoering. Er komen ook geen nieuwe tranches meer bij.