Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)
Bij het Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL) staat de overheid borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering van landbouwondernemingen. Banken verstrekken eerder een lening als de overheid voor een deel borg staat.
Belangrijkste resultaten
- In het eerste kwartaal van 2022 zijn onder het Borgstellingskrediet voor de landbouw 18 borgstellingen verstrekt. Alle 18 betroffen reguliere borgstellingen.
- In het eerste kwartaal van 2022 is er voor € 7,5 miljoen aan borgstellingen verstrekt aan reguliere borgstellingen.
- In 2021 zijn onder het Borgstellingskrediet voor de Landbouw 93 borgstellingen verstrekt. 75 daarvan betroffen reguliere borgstellingen, 3 borgstellingen Landbouw Plus en 10 borgstellingen Landbouw Corona.
- In 2021 is er voor € 59,2 miljoen aan borgstellingen verstrekt. € 42,6 miljoen daarvan betrof reguliere borgstellingen, € 5,8 miljoen betrof borgstellingen Landbouw Plus en € 6,1 miljoen betrof borstellingen Landbouw Corona.
Feiten en cijfers
Aantal verstrekte borgstellingen, 2012- 2022 Q1
Aantal verstrekte borgstellingen, 2012- 2022 Q1
Borgstellingskrediet voor de landbouw, landbouw plus en Corona
| Borgstellingskrediet landbouw | Borgstellingskrediet landbouw plus | Borgstelling Landbouw Plus Landbouwinnovatie | Borgstelling Landbouw corona |
---|
2012 | 78 | 26 | 0 | |
---|
2013 | 66 | 19 | 0 | |
---|
2014 | 52 | 12 | 0 | |
---|
2015 | 50 | 15 | 0 | |
---|
2016 | 58 | 25 | 0 | |
---|
2017 | 131 | 13 | 1 | |
---|
2018 | 114 | 8 | 0 | |
---|
2019 | 97 | 10 | 0 | |
---|
2020 | 93 | 9 | 0 | 201 |
---|
2021 | 75 | 3 | 1 | 10 |
---|
2022 Q1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Brontabel als csv (313 bytes)
Omvang verstrekte borgstellingen, 2012- 2022 Q1 (€ mln)
Omvang verstrekte borgstellingen, 2012- 2022 Q1 (€ mln)
Borgstellingskrediet voor de landbouw, landbouw plus en Corona
| Borgstellingskrediet landbouw (€ mln) | Borgstellingskrediet landbouw plus (€ mln) | Borgstelling Landbouw Plus Landbouwinnovatie | Borgstelling Landbouw corona |
---|
2012 | 26,3 | 18,6 | 0 | |
---|
2013 | 21,7 | 14,4 | 0 | |
---|
2014 | 16,2 | 12 | 0 | |
---|
2015 | 16,2 | 12,2 | 0 | |
---|
2016 | 18,2 | 19,5 | 0 | |
---|
2017 | 37,5 | 11,7 | 0,8 | |
---|
2018 | 36,4 | 6,2 | 0 | |
---|
2019 | 29,9 | 7,2 | 0 | |
---|
2020 | 28,4 | 8,3 | 0 | 56,1 |
---|
2021 | 42,6 | 5,8 | 1,9 | 6,1 |
---|
2022 Q1 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Brontabel als csv (377 bytes)